| 000 | 00360nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-93-325-8118-0 | ||
| 082 | _a658.0212 | ||
| 082 | _bLEV/S | ||
| 100 |
_arichard i _blevin |
||
| 100 | _bdavid srubin | ||
| 245 | 0 | _astatistics for management | |
| 260 | _achennai | ||
| 260 | _bpearson | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 999 |
_c5998 _d5998 |
||